| Baneoversikt | |||||||
| Baneoversikt Idrettsparken (Tinfos). | |||||||
| Treningstider fra uke 37 - 7. september 2009 og ut kampsesongen. | |||||||
| (1. november) | |||||||
| Oppdatert 11/9-09 | |||||||
| Uke 37 | 07.sep | 08.sep | 09.sep | 10.sep | 11.sep | 12.sep | 13.sep |
| Dato | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| 08.00 | |||||||
| aug.30 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| sep.30 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| okt.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| nov.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| des.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | NFK Jr.. | ||||||
| 16.00 | NFK Jr.. | NFK - Kongsvinger | |||||
| 16.30 | NFK g 13 | NFK g 14 | NFK g 13 | NFK g 14 | NFK Jr.. | NFK - Kongsvinger | |
| 17.00 | NFK g 13 | NFK g 14 | NFK g 13 | NFK g 14 | NFK g 13 | NFK - Kongsvinger | |
| 17.30 | NFK g 13 | NFK g14/16 | NFK g13/16 | NFK g 14 | NFK g 13 | NFK - Kongsvinger | |
| 18.00 | NFK g14 | NFK g 16 | NFK g 16 | NFK Jr.rek. | NFK g 13 | ||
| 18.30 | NFK g 14 | NFK g 16 | NFK g 16 | NFK Jr.rek. | NFK g16 - Borg | ||
| 19.00 | NFK g 14 | NFK 16 2 - Kroken | NFK Jr.-1 - Konnerud | NFK Jr.rek. | NFK g16 - Borg | ||
| 19.30 | NFK 16 2 - Kroken | NFK Jr.-1 - Konnerud | NFK g16 - Borg | ||||
| 20.00 | NFK 16 2 - Kroken | NFK Jr.-1 - Konnerud | NFK Jr./G16 | ||||
| 20.30 | NFK 16 2 - Kroken | NFK Jr.-1 - Konnerud | NFK Jr./G16 | ||||
| 21.00 | NFK Jr./rek | NFK Jr./G16 | |||||
| 22.00 | NFK Jr./rek | ||||||
| Uke 38 | 14.sep | 15.sep | 16.sep | 17.sep | 18.sep | 19.sep | 20.sep |
| Dato | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| 08.00 | |||||||
| aug.30 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| sep.30 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| okt.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| nov.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| des.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | NFK Jr./G14 | NFK Jr | NFK g 14 | NFK Jr | |||
| 16.00 | NFK Jr./G14 | NFK Jr | NFK g 14 | NFK Jr | |||
| 16.30 | NFK Jr./G14 | NFK Jr | NFK 13 | NFK g 14 | NFK Jr | ||
| 17.00 | NFK g13/Gutt | NFK g14/Gutt | NFK 13 | NFK gutt | NFK 13/14 | ||
| 17.30 | NFK g13/Gutt | NFK g14/Gutt | NFK 13 | NFK gutt | NFK 13/14 | ||
| 18.00 | NFK g13/Gutt | NFK g14/Gutt | NFK Gutt | NFK gutt | NFK 13/14 | NFK gutt | |
| 18.30 | NFK 2 - Brevik | NFK g14/Gutt | NFK Gutt | NFK Gutt/Jr. Rek. | NFK gutt | ||
| 19.00 | NFK 2 - Brevik | NFK 13-2 - Ulefoss | NFK Gutt | NFK 13-1 - Pors | NFK Gutt/Jr. Rek. | NFK gutt | |
| 19.30 | NFK 2 - Brevik | NFK 13-2 - Ulefoss | NFK 13-1 - Pors | NFK Gutt/Jr. Rek. | |||
| 20.00 | NFK 2 - Brevik | NFK 13-2 - Ulefoss | NFK 13-1 - Pors | ||||
| 20.30 | NFK Jr..rek. | ||||||
| 21.00 | NFK Jr..rek. | ||||||
| 22.00 | NFK Jr..rek. | ||||||
| Uke 39 | 21.sep | 22.sep | 23.sep | 24.sep | 25.sep | 26.sep | 27.sep |
| Dato | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| 08.00 | |||||||
| aug.30 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| sep.30 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| okt.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| nov.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| des.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | NFK Jr./G14 | NFK Jr | NFK Jr | NFK g 14 | NFK Jr | ||
| 16.00 | NFK Jr./G14 | NFK Jr/Gutt | NFK Jr | NFK g 14 | NFK Jr | ||
| 16.30 | NFK Jr./G14 | NFK Jr/Gutt | NFK Jr | NFK g 14 | NFK Jr | ||
| 17.00 | NFK g13/Gutt | NFK Jr/Gutt | NFK 13/16 | NFK gutt | NFK 13/14 | ||
| 17.30 | NFK g13/Gutt | NFK 16-2 - Skarphedin 2 | NFK 13/16 | NFK gutt | NFK 13/14 | ||
| 18.00 | NFK g13/Gutt | NFK 16-2 - Skarphedin 2 | NFK 13/16 | NFK gutt | NFK 13/14 | NFK - Hønefoss | |
| 18.30 | NFK 2 - Skotfoss | NFK 16-2 - Skarphedin 2 | NFK Gutt/Jr. Rek. | NFK - Hønefoss | |||
| 19.00 | NFK 2 - Skotfoss | NFK Jr 2 - Drangedal | NFK Jr 1-Sandefjord | NFK Gutt/Jr. Rek. | NFK - Hønefoss | ||
| 19.30 | NFK 2 - Skotfoss | Snøgg - Skade/Ulefoss | NFK Jr 2 - Drangedal | NFK Jr 1-Sandefjord | NFK Gutt/Jr. Rek. | NFK - Hønefoss | |
| 20.00 | NFK 2 - Skotfoss | Snøgg - Skade/Ulefoss | NFK Jr 2 - Drangedal | NFK Jr 1-Sandefjord | NFK gutt | ||
| 20.30 | Snøgg - Skade/Ulefoss | NFK Jr..rek. | NFK gutt | ||||
| 21.00 | NFK Jr..rek. | NFK gutt | |||||
| 22.00 | NFK Jr..rek. | ||||||
| Uke 40 | 28.sep | 29.sep | 30.sep | 01.okt | 02.okt | 03.okt | 04.okt |
| Dato | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| 08.00 | |||||||
| aug.30 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| sep.30 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| okt.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| nov.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| des.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | NFK Jr./G14 | NFK Jr | NFK g 14 | NFK Jr | |||
| 16.00 | NFK Jr./G14 | NFK Jr | NFK g 14 | NFK Jr | |||
| 16.30 | NFK Jr./G14 | NFK Jr | NFK 13 | NFK g 14 | NFK Jr | ||
| 17.00 | NFK g13/Gutt | NFK 13 | NFK 13 | NFK gutt | NFK 13/14 | ||
| 17.30 | NFK g13/Gutt | NFK 13 | NFK 13 | NFK gutt | NFK 13/14 | ||
| 18.00 | NFK g13/Gutt | NFK 13 | NFK Gutt | NFK gutt | NFK 13/14 | NFK gutt | |
| 18.30 | NFK g 14 | NFK Gutt | NFK Gutt/Jr. Rek. | NFK gutt | |||
| 19.00 | NFK Jr. 2 - Sannidal | NFK g 14 | NFK Gutt | NFK 13-1 - Gulset | NFK Gutt/Jr. Rek. | NFK gutt | |
| 19.30 | NFK Jr. 2 - Sannidal | NFK g14/16 | NFK 13-1 - Gulset | NFK Gutt/Jr. Rek. | |||
| 20.00 | NFK Jr. 2 - Sannidal | NFK g 16 | NFK 13-1 - Gulset | ||||
| 20.30 | NFK Jr. 2 - Sannidal | NFK g 16 | NFK Jr..rek. | ||||
| 21.00 | NFK Jr..rek. | ||||||
| 22.00 | NFK Jr..rek. | ||||||
| Uke 41 | 05.okt | 06.okt | 07.okt | 08.okt | 09.okt | 10.okt | 11.okt |
| Dato | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| 08.00 | |||||||
| aug.30 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| sep.30 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| okt.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| nov.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| des.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | NFK Jr./G14 | NFK Jr | NFK 13 | NFK g 14 | NFK Jr | ||
| 16.00 | NFK Jr./G14 | NFK Jr | NFK 13 | NFK g 14 | NFK Jr | ||
| 16.30 | NFK Jr./G14 | NFK Jr | NFK 13 | NFK g 14 | NFK Jr | ||
| 17.00 | NFK g13/Gutt | NFK 13 | NFK Gutt | NFK gutt | NFK 13/14 | ||
| 17.30 | NFK g13/Gutt | NFK 13 | NFK Gutt | NFK gutt | NFK 13/14 | ||
| 18.00 | NFK g13/Gutt | NFK 13 | NFK Gutt | NFK gutt | NFK 13/14 | NFK - HamKam | |
| 18.30 | NFK g 14 | NFK Jr..rek. | NFK Gutt/Jr. Rek. | NFK - HamKam | |||
| 19.00 | NFK g 14 | NFK Jr.-1 - Herkules | NFK Jr..rek. | NFK Gutt/Jr. Rek. | NFK - HamKam | ||
| 19.30 | Snøgg - Tollnes | NFK g14/16 | NFK Jr.-1 - Herkules | NFK Jr..rek. | NFK Gutt/Jr. Rek. | NFK - HamKam | |
| 20.00 | Snøgg - Tollnes | NFK g 16 | NFK Jr.-1 - Herkules | NFK gutt | |||
| 20.30 | Snøgg - Tollnes | NFK g 16 | NFK gutt | ||||
| 21.00 | Snøgg - Tollnes | NFK gutt | |||||
| 22.00 | |||||||
| Uke 42 | 12.okt | 13.okt | 14.okt | 15.okt | 16.okt | 17.okt | 18.okt |
| Dato | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| 08.00 | |||||||
| aug.30 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| sep.30 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| okt.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| nov.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| des.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | NFK Jr./G14 | NFK Jr | NFK g 14 | NFK Jr | |||
| 16.00 | NFK Jr./G14 | NFK Jr | NFK 13 | NFK g 14 | NFK Jr | ||
| 16.30 | NFK Jr./G14 | NFK Jr | NFK 13 | NFK g 14 | NFK Jr | ||
| 17.00 | NFK g13/Gutt | NFK 13/14 | NFK 13 | NFK gutt | NFK 13/14 | ||
| 17.30 | NFK g13/Gutt | NFK 13/14 | NFK Gutt | NFK gutt | NFK 13/14 | ||
| 18.00 | NFK g13/Gutt | NFK 13/14 | NFK Gutt | NFK gutt | NFK 13/14 | NFK gutt | |
| 18.30 | NFK Gutt | NFK Jr..rek. | NFK Gutt/Jr. Rek. | NFK gutt | |||
| 19.00 | NFK 2 - Odd 2 | NFK 16-1 - Gulset | NFK Jr..rek. | NFK Gutt/Jr. Rek. | NFK gutt | ||
| 19.30 | NFK 2 - Odd 3 | NFK 16-1 - Gulset | NFK Jr..rek. | NFK Gutt/Jr. Rek. | |||
| 20.00 | NFK 2 - Odd 4 | NFK 16-1 - Gulset | |||||
| 20.30 | NFK 2 - Odd 5 | ||||||
| 21.00 | |||||||
| 22.00 | |||||||
| Uke 43 | 19.okt | 20.okt | 21.okt | 22.okt | 23.okt | 24.okt | 25.okt |
| Dato | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| 08.00 | |||||||
| aug.30 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| sep.30 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| okt.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| nov.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| des.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | NFK Jr./G14 | NFK Jr | NFK 13 | NFK g 14 | NFK Jr | ||
| 16.00 | NFK Jr./G14 | NFK Jr | NFK 13 | NFK g 14 | NFK Jr | ||
| 16.30 | NFK Jr./G14 | NFK Jr | NFK 13 | NFK g 14 | NFK Jr | ||
| 17.00 | NFK g13/Gutt | NFK 13 | NFK Gutt | NFK gutt | NFK 13/14 | ||
| 17.30 | NFK g13/Gutt | NFK 13 | NFK Gutt | NFK gutt | NFK 13/14 | ||
| 18.00 | NFK g13/Gutt | NFK 13 | NFK Gutt | NFK gutt | NFK 13/14 | NFK gutt | |
| 18.30 | NFK g 14 | NFK Jr..rek. | NFK Gutt/Jr. Rek. | NFK gutt | |||
| 19.00 | NFK g 14 | NFK Jr. 1 - Mjøndalen | NFK Jr..rek. | NFK Gutt/Jr. Rek. | NFK gutt | ||
| 19.30 | NFK g14/16 | NFK Jr. 1 - Mjøndalen | NFK Jr..rek. | NFK Gutt/Jr. Rek. | |||
| 20.00 | NFK g 16 | NFK Jr. 1 - Mjøndalen | |||||
| 20.30 | NFK g 16 | NFK Jr. 1 - Mjøndalen | |||||
| 21.00 | |||||||
| 22.00 | |||||||
| Uke 44 | 26.okt | 27.okt | 28.okt | 29.okt | 30.okt | 31.okt | 01.nov |
| Dato | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| 08.00 | |||||||
| aug.30 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| sep.30 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| okt.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| nov.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| des.30 | |||||||
| 13.00 | NFK - Tromsdalen | ||||||
| 13.30 | NFK - Tromsdalen | ||||||
| 14.00 | NFK - Tromsdalen | ||||||
| 14.30 | NFK - Tromsdalen | ||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | NFK Jr./G14 | NFK Jr | NFK g 14 | NFK Jr | |||
| 16.00 | NFK Jr./G14 | NFK Jr | NFK 13 | NFK g 14 | NFK Jr | ||
| 16.30 | NFK Jr./G14 | NFK Jr | NFK 13 | NFK g 14 | NFK Jr | ||
| 17.00 | NFK g13/Gutt | NFK 13 | NFK 13 | NFK gutt | NFK 13/14 | ||
| 17.30 | NFK g13/Gutt | NFK 13 | NFK Gutt | NFK gutt | NFK 13/14 | ||
| 18.00 | NFK g13/Gutt | NFK 13 | NFK Gutt | NFK gutt | NFK 13/14 | NFK gutt | |
| 18.30 | NFK g 14 | NFK Gutt | NFK Jr..rek. | NFK Gutt/Jr. Rek. | NFK gutt | ||
| 19.00 | NFK g 14 | NFK Jr..rek. | NFK Gutt/Jr. Rek. | NFK gutt | |||
| 19.30 | NFK g14/16 | NFK Jr..rek. | NFK Gutt/Jr. Rek. | ||||
| 20.00 | NFK g 16 | ||||||
| 20.30 | NFK g 16 | ||||||
| 21.00 | |||||||
| 22.00 | |||||||

